AES Tisza Reconstruction des Leittechnik II. Kraftwerk 1-4. Blocks Ausführungsplan der Leittechnik 2002 bis 2004 Leittechnik | AJKA GT Inbetriebsetzung der Gasturbine (2*58 MW) Ausführungsplan der Stromversorgungssystem und Leittechnik Planung der Lüftungsanlage auf maschinenbautechnischer Ebene 2009 bis 2011 Einbau der Gasturbine und Erweiterung der Ölbehälter Ausführungsplan des Stromversorgungssystems und der Leittechnik 2012 Leittechnik Starkstromtechnik |
Chinoin Zrt. Niederlassung Tó Straße chemisches Werk I. leittechnischer Ausführungsplan der THAN Produktion 2002 bis 2006 Leittechnik | Daimler-Mercedes Energieversorgung Daimler Werk (Kecskemét) Ausführungsplan des Stromversorgungssystems und der Leittechnik 2010 bis 2012 Leittechnik Starkstromtechnik |
Duna-Dráva Mörtel Werk Trockenmörtel Werk Vác Stromversorgung 1997 Starkstromtechnik | Dunaferr Gesellschaft, Acélművek Gmbh. Herdwagenglühofen Ausführungsplan des Herdwagenglühofens Programmierung in Siemens S-7 (STEP7) 1997 bis 1998 Rekonstruktion des Kessels IX. Ausführungsplan des Stromversorgungssystems und der Leittechnik 1999 bis 2000 Leittechnik Starkstromtechnik |
Estland Wasseraufbereitungsanlage Ausführungsplan des Stromversorgungssystems und der Leittechnik 1998 bis 2001 | Főtáv Gesellschaft, Heizwerk Újpalota Leittechnik Starkstromtechnik |
Heizkraftwerk Dorog Umstellung des Kessels 5. auf Ölbrenner 1996 Leittechnik | Heizkraftwerk Észak-Buda Einbau der Gasturbinen Ausführungsplan des Stromversorgungssystems und der Leittechnik Planung der Lüftungsanlage auf maschinenbautechnischer Ebene 2006 bis 2007 Leittechnik Starkstromtechnik |
Heizkraftwerk Győr Dampfkessel 5 Software Änderung 1995 bis 1996 KVGM-100 Kessel Ausführungsplan des Stromversorgungssystems und der Leittechnik 1998 bis 1999 PLC/DCS Programmierung Starkstromtechnik | Heizkraftwerk Kazincbarcika Umstellung auf Gasmotor Ausführungsplan des Stromversorgungssystems 2001 bis 2002 Starkstromtechnik |
Heizkraftwerk Tiszaújváros Umstellung auf Gasmotor Ausführungsplan der Stromversorgungssystem 2001 bis 2002 Starkstromtechnik | Heizkraftwerk Várpalota Umstellung auf Gasmotor Ausführungsplan der Stromversorgungssystem 1998 bis 1999 Starkstromtechnik |
Hungrana Gmbh. Weiterentwicklung in Szabadegyháza (Fruktose Werk, Dextrose Werk, Alkohol Werk, Zucker Werk) Programmerstellung und Erweiterung in Freelance 2000 (ABB) Ausführungsplan des Stromversorgungssystems und der Leittechnik Programmerstellung in Centum CS3000 (Yokogawa) 1997 bis 2006 Leittechnik Starkstromtechnik | Jacksonville System des Wasser-Asche-Gemisches Fertigungsplan des regelungstechnischen Hardware 2001 Leittechnik |
Kőbányai Erőmű Kft. | Kraftwerk Craiova II. System des Wasser-Asche-Gemisches Erstellung des Leittechnikplans Erstellung der Anwendersoftware basierend auf Ovation (Entwicklung von Emerson) 2008 bis 2009 Leittechnik PLC/DCS Programmierung |
Kraftwerk Dél-Nyírség Kühlsystem Ausführungsplan des Stromversorgungssystems und der Leittechnik 2008 bis 2013 Leittechnik Starkstromtechnik | Kraftwerk Dunamenti Schalteinrichtung des Blocks G3 Ausführungsplan des Stromversorgungssystems 2009 Starkstromtechnik |
Kraftwerk Dunaújváros, Verebélyi Straße Gasmotor Kraftwerk Plannung des Stromversorgungssystems 2004 Starkstromtechnik | Kraftwerk Isalnita System des Wasser-Asche-Gemisches Ausführungsplan der Regelungstechnik Erstellung der Anwendersoftware basierend auf Ovation (Entwicklung von Emerson) 2009 Leittechnik PLC/DCS Programmierung |
Kraftwerk Lőrinci Gasturbineblock Kessel und Ausrüstung der Wärmeausnutzung Außführungsplan 1997 bis 1999 | Kraftwerk Rovinari System des Wasser-Asche-Gemisches Ausführungsplan des Stromversorgungssystems und der Leittechnik Erstellung der Anwendersoftware basierend auf Ovation (Entwicklung von Emerson) 2008 bis 2009 Leittechnik |
Kraftwerk Tatabánya PC-ÜSR und 115-H program Modifikation des Softwares 1996 Installation den Gasmotoren Ausführungsplan der Leittechnik 2004 Leittechnik | Kraftwerk Turceni System des Wasser-Asche-Gemisches Ausführungsplan der Leittechnik Erstellung der Anwendersoftware basierend auf Ovation (Entwicklung von Emerson) 2010 bis 2012 |
Kraftwerk Vértes Niveauveränderung des Ekonomiserbehälters Blocks 1-4. Kraftwerk Oroszlány Ausführungsplan der Stromversorgungssystem und der Leittechnik 2001 bis 2006 Leittechnik Starkstromtechnik | MÁV Nosztalgia Gmbh. Gasmotor Kraftwerk Ausführungsplan der Stromversorgungssystem 2004 Starkstromtechnik |
Miskolci Hőszolgáltató Gmbh. Umstellung auf Gasmotor Ausführungsplan der Leittechnik Planung der Lüftungsanlage auf maschinenbautechnischer Ebene 2002 bis 2003 Leittechnik | MOL AG Szank Software (H&B Freelance) 1996 bis 1999 PLC/DCS Programmierung |
MVM AG, MAVIR AG. Klimaanlage Ausführungsplan der Stromversorgungssystem 1996 bis 1999 2013 Starkstromtechnik | Pannon Power AG, Kraftwerk Pécs Rekonstruktion der Biomasse Ausführungsplan der Stromversorgungssystem und der Leittechnik 2003 bis 2004 Rekonstruktion der Speisung des Öl und des Erdgas Kessels 5.-7 Ausführungsplan des Stromversorgungssystems und der Leittechnik 2003 bis 2004 Leittechnik Starkstromtechnik |
Pflanzenölpresse, Rohölhersteller Werk, Silo in Foktő Ausführungsplan der Leittechnik 2009 bis 2012 Leittechnik PLC/DCS Programmierung | Richter Gedeon AG Belüftungssystem und Klimaanlage Ausführungsplan der Stromversorgungssystem Präparation und Inbetriebsetzung des Softwares York PLC (YES) 1996 bis 2003 Tanklager auf dem Gelände der Richter Gedeon AG Ausführungsplan der LeittechnikSoftware Emerson (Delta V) 2002 bis 2006 Leittechnik Starkstromtechnik |
Szegedi Vízmű AG. Rekonstruktion der Abwasserreinigung Szeged Ausführungsplan der Stromversorgungssystem und der Leittechnik 2005 bis 2006 Leittechnik Starkstromtechnik | Székesfehérvár Gasmotor Kraftwerk Ausführungsplan der Stromversorgungssystem 2005 Starkstromtechnik |
Tesco Budaörs Installation des Luftkühlers zum Climasol System Planung der Erweiterung des bestehenden PLC Systems, Software Erstellung, Außführung 2008 bis 2009 Leittechnik PLC/DCS Programmierung | Tessenderlo Chemie 35.000 Stormlaufplane umzeichnen mit Program EPLAN 21 1999 bis 2001 |
TVK AG Erneuerung und Erweiterung des Entwässerungssytems des Tanklagers Ausführungsplan der Stromversorgungssystem und Leittechnik 2008 Leittechnik Starkstromtechnik | Wohnpark Hosszúrét Gasmotor Kraftwerk Ausführungsplan des Stromversorgungssystems 2004 bis 2005 Starkstromtechnik |
ZuglóTherm Gasmotor Kraftwerk – Füredi Stasse Ausführungsplan der Leittechnik Präparation und Inbetriebsetzung des Softwares Yokogawa 2005 bis 2006 Leittechnik PLC/DCS Programmierung |